| 建値情報(2012/1/27) | |||
| 品 名 | 改定日 | 建 値 | 増減 |
| 電気銅 | 1/27 | 710 | +30 |
| 鉛 | 1/23 | 216 | +10 |
| 亜 鉛 | 1/25 | 210 | +15 |
| 地合せ | 1/27 | 510 | +18 |
| ダライ粉 | 1/27 | 455 | +21 |
| NSP | 1~3 | 220 | -30 |
![]()
2012.01.05 |
|
|---|---|
2011.12.01 |
|
2011.11.01 |
|
2011.10.01 |
|
2011.09.01 |
|
2011.08.01 |
|
2011.07.01 |
|
2011.06.01 |
非鉄金属専門商社&金属屋根材メーカー

YAMAUCHI METAL SUPPLY CO.,LTD.
|
|
|
|
|
| 建値情報(2012/1/27) | |||
| 品 名 | 改定日 | 建 値 | 増減 |
| 電気銅 | 1/27 | 710 | +30 |
| 鉛 | 1/23 | 216 | +10 |
| 亜 鉛 | 1/25 | 210 | +15 |
| 地合せ | 1/27 | 510 | +18 |
| ダライ粉 | 1/27 | 455 | +21 |
| NSP | 1~3 | 220 | -30 |
![]()
2012.01.05 |
|
|---|---|
2011.12.01 |
|
2011.11.01 |
|
2011.10.01 |
|
2011.09.01 |
|
2011.08.01 |
|
2011.07.01 |
|
2011.06.01 |